前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

财经
2021
10/19
10:35
亚设网
分享

10月18日,上市保险公司上半年保费数据均已披露。从4家保险集团来看,太平集团增速最快达2.68%,太保集团紧随其后,同比增速为0.75%,人保集团增速为0.17%,而中国平安(601318),则成为唯一一家保费收入出现负增长的保险集团,同比下滑5.58%。

从人身险公司来看,国寿股份、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险、太平人寿、国华人寿7家险企合计揽获保费1.46万亿元,同比降0.23%。

从财险公司来看,人保财险、平安产险、太保财险、太平财险、众安在线5家上市财险公司累计实现原保费收入6999.79亿元,同比降1.51%。

01

人身险情况

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

02

财险业情况

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

前三季度上市产、寿险公司保费收入双降,平安集团负增长5.58% | 数据前哨

< END >

本文首发于微信公众号:慧保天下。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(刘思嘉 )

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表 亚设网的观点和立场。

20.jpg

关于我们

微信扫一扫,加关注

Top