2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

财经
2022
01/12
16:34
亚设网
分享

值此开年之际,东方财富特邀业内大咖齐聚2022年度大咖策略会,把脉2022年投资机会。此次活动将于2022年1月12日-1月14日隆重举办,十五场精彩直播,等您来看。

1月12日上午,黑翼资产合伙人邹倚天、市场总监王俊在2022年度大咖策略会上发表演讲,演讲的题目是《宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道》。

去主会场,一键预约观看2022年度大咖策略会>>

以下为演讲摘要:

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

2022年度大咖策略会 | 黑翼资产邹倚天、王俊:宏观对冲策略的魅力及量化掘金之道

文章来源:东方财富网

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表 亚设网的观点和立场。

20.jpg

关于我们

微信扫一扫,加关注

Top