工信部:截至 5 月末我国 5G 用户达 3.35 亿,百兆以上宽带用户 4.61 亿

观点
2021
06/25
18:39
亚设网
分享

IT之家 6 月 25 日消息 工信部近日公布了 2021 年 1-5 月我国通信业运行情况。数据显示,1-5 月电信业务收入累计完成 6127 亿元,同比增长 6.7%,两年平均增速为 4.7%。

工信部:截至 5 月末我国 5G 用户达 3.35 亿,百兆以上宽带用户 4.61 亿

三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为 1059 亿元,同比增长 8.9%,在电信业务收入中占比 17.3%。完成移动数据及互联网业务收入 2726 亿元,同比增长 2.7%,占比 44.5%。

在电信业务方面,截至 5 月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.08 亿户。其中,5G 手机终端连接数达 3.35 亿户,比上年末净增 1.37 亿户。

固定宽带业务方面,截至 5 月末,三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达 5.05 亿户,比上年末净增 2161 万户。其中,100M 速率以上的固定互联网宽带接入用户达 4.61 亿户,占总用户数的 91.3%,比上年末提升 1.4%。1000M 速率以上的用户接入量达到 1219 万户。

工信部:截至 5 月末我国 5G 用户达 3.35 亿,百兆以上宽带用户 4.61 亿

IT之家了解到,截至 5 月末,我国 IPTV(网络电视)总用户数达 3.3 亿户,比上年末净增 1512 万户。1-5 月,移动互联网累计流量达 846 亿 GB,同比增长 38.5%。其中,通过手机上网的流量达到 811 亿 GB,占比 95.8%。5 月,当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到 13.62GB / 户・月,同比增长 35.6%,达到 DOU 新高值。

工信部:截至 5 月末我国 5G 用户达 3.35 亿,百兆以上宽带用户 4.61 亿

工信部:截至 5 月末我国 5G 用户达 3.35 亿,百兆以上宽带用户 4.61 亿

THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表亚设网的观点和立场。

2.jpg

关于我们

微信扫一扫,加关注

Top